| 
                     
                        Detail produk:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Kepadatan: | > 3.7g / cm3 | Nama: | Kekuatan tinggi Mata ikan tekstil keramik untuk bagian keramik industri tekstil | 
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik @ 25 C: | > 200 | Kekuatan Lentur @ 25 C: | > 276 | 
| warna: | merah dan putih | penggunaan: | Industri | 
| Menyoroti: | disc keramik berpori,alumina ceramic tube | 
					||
Kekuatan tinggi Mata ikan tekstil keramik untuk bagian keramik industri tekstil
  Keramik Tekstil 
  Kategori Produk: produk keramik 
  Fitur Produk: 
  Mata porselin keramik dengan pengolahan keramik presisi, polishing ultra-halus hingga Ra0.2, karena kekerasan tinggi, permukaan halus, kawat berenamel meluncur di permukaannya yang halus dari kerusakan. 
  Deskripsi Produk Rinci: 
  Menggunakan: Cocok untuk semua jenis mesin berliku dan mesin tekstil di komponen kawat lintas kawat.  Dengan pengolahan keramik presisi, polishing ultra-halus hingga RA0.2. 
| Milik | Unit | ||||
| Konten Al2O3 | % | 96 | 98 | 99,5 | 99,7 | 
| Massa jenis | g / cm3 | 3.70 | 3.80 | 3,90 | 3.92 | 
| Warna | - | putih | putih | Gading | Gading | 
| Kekuatan Kompresi @ 25 C | Mpa | 2229 | 2091 | 2512 | 2350 | 
| Kekuatan Tarik @ 25 C | MPa | 200 | 200 | 248 | 252 | 
| Kekuatan Lentur @ 25 C | MPa | 331 | 276 | 324 | 320 | 
| Modulus Elastis @ 25 C | GPa | 290 | 331 | 366 | 380 | 
| Kekerasan: Knoop Rockwell |   (Gpa) Kg / mm2  R45N  |   (11.7) 1196  79  |   (12,5) 1276  77  |   (14) 1428  85  | (15) 1510 90 | 
| Konduktivitas Termal @ 25 C | W / m-Deg K | 20,8 | 28,1 | 30,7  | 31,6 | 
| Koefisien Ekspansi Termal @ 25-1000 C |   1 X 10-6 /  Deg C  | 7.9 | 8,5 | 8.1 | 8.0 | 
| Panas Khusus @ 25 C | cal / g / Deg C | 0,184 | 0,184 | .182 | 0,180 | 
| Suhu Kerja Maksimum. | Deg C | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 
| VolumeResitivity @ 25C @ 700 C |   ohm-cm  ohm-cm  |   1 X 10-13  1 X 10-8  |   1 x 10-13  2.2 X 10-9  |   1 X 10-13  6 x 10-7  |   1 X 10-13  6 x 10-7  | 
|   Kekuatan Dielektrik  (@Thickness) 100Mils  |   volt ac  per mil  | 350 | 340  | 335 | 330 | 
|   Konstanta Dielektrik 1Mhz  @ 25C  | e '/ eo | 8.6 | 9.4 | 9,7 | 10,0 | 
|   Faktor Disipasi 1 Mhz  @ 25C  | Tan Delta | .0004 | .0003  | .0003  | .0002 | 

Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690