|
Detail produk:
|
| Refraktori ≥: | 1630 ° C | Carbon connent ≥: | 99 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Grafit | Bentuk: | Putaran |
| Jenis: | Percobaan | komposisi: | Tinggi murni |
| Menyoroti: | peleburan peleburan logam,wadah keramik alumina |
||
Apakah ini?
3. Aplikasi
1) Wadah grafit dapat digunakan untuk peleburan dan pengecoran logam non-ferrous, melarutkan emas
atau ornamen perak, analisis baja tipe khusus, sintering hard metal.
2) Wadah grafit banyak digunakan di bidang-bidang seperti industrialfurnaces, mesin silikon mono-kristal, mesin silikon monokristal, elektron, semi konduktor, metalurgi, minyak, kimia, tekstil, mesin listrik, peralatan listrik, tungku listrik, lalu lintas, komunikasi industri, obat-obatan, dll.
4. Data teknis:
| Parameter standar | Menguji data | ||
| Refraktilitas ≥ | 1630 ° C | Refraktori≥ | 1635 ° C |
| Carbon connent ≥ | 38% | Carbon connent≥ | 41,46% |
| Porositas tampak ≤ | 35% | Porositas tampak ≤ | 32% |
| Densitas besar ≥ | 1.6g / cm3 | Densitas besar ≥ | 1.71g / cm3 |
5. Ukuran wadah grafit:
| Ukuran | Tinggi (mm) | Diameter atas (mm) | Diameter bawah (mm) |
| 2 | 114 | 95 | 66 |
| 6 | 176 | 137 | 88 |
| 8 | 188 | 159 | 108 |
| 10 | 201 | 167 | 113 |
| 12 | 214 | 175 | 118 |
| 16 | 232 | 188 | 127 |
| 18 | 246 | 195 | 132 |
| 20 | 260 | 201 | 137 |
| 25 | 285 | 214 | 146 |
| 30 | 295 | 222 | 153 |
| 35 | 305 | 230 | 159 |
| 40 | 315 | 242 | 165 |
| 50 | 314 | 253 | 178 |
| 60 | 356 | 282 | 190 |
| 80 | 387 | 306 | 210 |
| 100 | 400 | 330 | 232 |
| 120 | 444 | 340 | 238 |
| 150 | 461 | 370 | 259 |
| 200 | 501 | 408 | 279 |
| 250 | 557 | 430 | 285 |
| 300 | 583 | 454 | 292 |
| 400 | 661 | 526 | 318 |
| 500 | 713 | 531 | 318 |
Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690