|
Detail produk:
|
| Nama: | Kekuatan tinggi Alumina bagian Keramik panduan lubang untuk mesin tekstil | Koefisien ekspansi linier: | > 7.1 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan lentur: | > 320GPA | Water absorption: | 0 |
| Modulus elastis: | > 280GPA | Bahan: | 95% & 99% Al2O3 |
| Menyoroti: | disc keramik berpori,porous alumina plate |
||
| Nama Produk | Panduan lubang keramik tekstil |
| Bahan yang digunakan | Alumina, Zirkonia, Tatania, semua bahan memenuhi RoHS, alat REACH |
| Membentuk | Hot menekan, menekan kering, cetakan injeksi keramik, ISO menekan |
| Warna | Putih, hitam, merah muda, merah, warna kuning tersedia |
| Kemampuan ukuran | Diameter luar: maks. OD bisa sampai 120mm |
| Desain khas | Lubang keramik, lingkaran keramik, panduan kait keramik, pigtail keramik dan sebagainya |
| Keuntungan | 1. ketahanan aus Yang Sangat Baik dengan layanan panjang waktu hidup, 2. hemat biaya dari yang logam dan mudah protyping untuk produksi massal, 3. Memenuhi FDA, RoHS, MENCAPAI alat. |
| Pengecekan kualitas | Sepenuhnya inspeksi: dimensi visual & kunci setiap batch; Pemeriksaan sampel: dimensi reguler dan parameter kinerja |
| Aplikasi | Banyak digunakan sebagai panduan benang keramik, panduan benang keramik, panduan kawat keramik |
| Kinerja Untuk Keramik Industri | ||||||
| Barang | Satuan | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | ||
| Karakter fisik | Tahan panas | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| Kepadatan massal | g / cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | ||
| Penyerapan air | % | 0 | 0 | 0 | ||
Karakteristik Mekanis | Kekuatan lentur | Mpa | 320 | 340 | 360 | |
| Korban kekerasan | Gpa | 12.2 | 13,5 | 15,6 | ||
| Modulus elastis | Gpa | 280 | 320 | 370 | ||
| Rasio Poisson | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |||
| Karakteristik Termal | Koefisien ekspansi linier | (20-5000C) 10-6 / 0C | 7.1 | 7.2 | 8 | |
| Konduktivitas termal | w / (mk) | 16 | 24 | 32 | ||
| Panas spesifik | * 10-3J / (kg * K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | ||
| Karakteristik listrik | Konstanta dielektrik (1 MHZ) | - | 9 | 9.4 | 9.9 | |
| Sudut kerugian dielektrik | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| Kekuatan dielektrik | * 106V / m | 12 | 15 | 15 | ||
| Teknologi pengolahan | ||||||
| Kisaran proses (mm) | ||||||
| Diameter luar | 1 --- 300 | |||||
| Diameter dalam | 0,5 --- 300 | |||||
| Panjangnya | 0,5 --- 600 | |||||
| Akurasi kerja (mm) | ||||||
| Sifat tegak lurus | 0,001 | |||||
| Konsentrisitet | 0,001 | |||||
| Kebulatan | 0,0005 | |||||
| Kelurusan | 0,005 | |||||
| Paralelisme | 0,01 | |||||
| Planeness | 0,005 | |||||
| Kekasaran | 0,005 | |||||
| Fit clearance | 0,005 | |||||

Kontak Person: Mr. Bruce
Tel: 86-18351508304
Faks: 86-510-8746-8690